Steel Tubes & Hollow Sections
Precision straight-seam welded tubes for furniture, fabrication and equipment applications. Browse the listed sizes and wall-thickness ranges below.
Common steel tube types



Actual inventory photos
Supply & processing reference
Precision straight-seam welded steel tubes
3,000–7,500 mm
0.5–3.0 mm (see each listed profile)
Cold-rolled, full-hard, cold-formed, pickled or automotive steel; confirm per order
Bending, punching, expanding, reducing, tapering and end closing, as suitable
Uncoated, galvanized, plated, powder-coated, painted or electrophoretic options; confirm per order
The original catalogue gives an inner-scarfed tube forming range of Ø20–76 mm; it should not be applied to all profiles.
Standard profile specifications
Round tubes
30 listed sizes| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 15 | 0.5-2.5 |
| 15.3 | 0.5-2.5 |
| 16 | 0.5-3.0 |
| 18 | 0.5-2.5 |
| 19 | 0.5-3.0 |
| 20 | 0.5-3.0 |
| 21 | 0.5-3.0 |
| 22 | 0.5-3.0 |
| 25 | 0.5-3.0 |
| 25.4 | 0.5-3.0 |
| 28 | 0.5-3.0 |
| 30 | 0.5-3.0 |
| 31 | 0.6-3.0 |
| 32 | 0.6-3.0 |
| 35 | 0.6-3.0 |
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 37.5 | 0.6-3.0 |
| 38 | 0.6-3.0 |
| 42 | 0.6-3.0 |
| 45 | 0.6-3.0 |
| 46 | 0.6-3.0 |
| 50 | 0.6-3.0 |
| 60 | 0.6-3.0 |
| 61 | 0.6-3.0 |
| 63 | 0.6-3.0 |
| 63.5 | 0.6-3.0 |
| 70 | 0.7-3.0 |
| 72 | 0.7-3.0 |
| 73.5 | 0.7-3.0 |
| 74 | 0.7-3.0 |
| 76 | 0.8-3.0 |
Square tubes
11 listed sizes| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 15×15 | 0.5-2.5 |
| 16×16 | 0.5-2.5 |
| 18×18 | 0.5-2.5 |
| 19×19 | 0.5-3.0 |
| 20×20 | 0.5-3.0 |
| 25×25 | 0.5-3.0 |
| 25.4×25.4 | 0.5-3.0 |
| 30×30 | 0.6-3.0 |
| 40×40 | 0.8-3.0 |
| 50×50 | 0.8-3.0 |
| 55×55 | 0.8-3.0 |
Rectangular tubes
25 listed sizes| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 8×16 | 0.5-2.0 |
| 8×22 | 0.5-2.0 |
| 8×25 | 0.5-2.0 |
| 15×10 | 0.5-2.0 |
| 18×12 | 0.5-2.0 |
| 20×10 | 0.5-2.0 |
| 20×15 | 0.5-2.0 |
| 25×15 | 0.5-2.0 |
| 26×13 | 0.5-2.0 |
| 30×15 | 0.5-2.0 |
| 30×20 | 0.6-3.0 |
| 40×10 | 0.6-2.5 |
| 40×20 | 0.6-3.0 |
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 40×30 | 0.7-3.0 |
| 48.8×26.9 | 0.7-3.0 |
| 50×20 | 0.7-3.0 |
| 50×25 | 0.7-3.0 |
| 50×30 | 0.7-3.0 |
| 50×40 | 0.7-3.0 |
| 60×30 | 0.7-3.0 |
| 60×40 | 0.8-3.0 |
| 65×45 | 0.8-3.0 |
| 70×50 | 0.8-3.0 |
| 80×40 | 0.8-3.0 |
| 79×59 | To confirm |
All dimensions and thickness values are in mm.
Special-shaped tube specifications
Open a profile to see listed sizes and thickness ranges. Some categories retain the supplier's terminology.
Oval-profile tubes (supplier grouping)11 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 20×10 | 0.6-3.0 |
| 22×12 | 0.6-3.0 |
| 33×12 | 0.6-3.0 |
| 36×14 | 0.6-3.0 |
| 39×20 | 0.6-3.0 |
| 40×20 | 0.6-3.0 |
| 42×14 | 0.6-3.0 |
| 50×20 | 0.6-3.0 |
| 50×25 | 0.6-3.0 |
| 60×30 | 0.6-3.0 |
| 80×60 | 1.0-3.0 |
Bed-frame profiles4 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 65×65 | 0.8-3.0 |
| 84×42 | 0.8-3.0 |
| 40×40 | 0.8-3.0 |
| 70×70 | 0.8-3.0 |
Special profiles (GL)3 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 66×22 | 0.8-3.0 |
| 70×45.7 | 0.8-3.0 |
| 76×36 | 0.8-3.0 |
Waisted profiles2 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 52×22 | 0.7-3.0 |
| 44×22 | 0.7-3.0 |
Pointed oval / eye-shaped profiles2 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 50×27.5 | 0.7-3.0 |
| 63×18.5 | 0.7-3.0 |
Rounded-rectangle profiles2 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 50×32 | 0.7-3.0 |
| 60×30 | 0.7-3.0 |
Cut-corner profiles2 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 50×44 | 1.0-2.5 |
| 108.5×65 | 1.0-2.5 |
Octagonal profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 41.5×41.5 | 0.7-3.0 |
Fan-shaped profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 17×17 | 0.6-2.5 |
Trapezoidal profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 66×42.6×25.98 | 1.0-3.0 |
Oval tubes (additional profile)1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 50×30 | 0.8-2.5 |
Triangular profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 46×46 | 1.0-3.0 |
Six-sided diamond profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 35.5×17 | 1.0-2.0 |
Blade-shaped profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 35×11.5 | 1.0-2.0 |
P-shaped profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 20×10 | 0.7-2.0 |
D-shaped profiles1 sizes
| Size / OD (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|
| 28×24 | 0.6-2.5 |
Specifications & availability
Listed specifications do not guarantee stock availability. Please provide section type, size, wall thickness, material/standard, finish, cut length, quantity and destination for quotation.
Send a Steel Tube Inquiry